ホーム > 会社概要
| 商号 | インフォコム株式会社 (INFOCOM CORPORATION) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 竹原 教博 | ||||||||||||||||
| 設立 | 1983年2月 | ||||||||||||||||
| 本社所在地 | 本社:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17 事業所:こちらをご覧ください |
||||||||||||||||
| 決算期 | 3月末日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 15.9億円 | ||||||||||||||||
| 社員数 | 676名(単体) 1,193名(連結) 2011年9月末現在 | ||||||||||||||||
| 連結売上高 | 346億10百万円(2011年3月期) | ||||||||||||||||
| 連結営業利益 | 30億41百万円(2011年3月期) | ||||||||||||||||
| グループ会社 | 株式会社インフォコム東日本 株式会社インフォコム西日本 インフォベック株式会社 ログイット株式会社 株式会社イー・ビー・エス シックス・アパート株式会社 SYSCOM(USA),Inc.(アメリカ合衆国ニューヨーク市) Infocom America Inc.(アメリカ合衆国ニューヨーク市) 株式会社ドゥマン |
||||||||||||||||
| 上場市場 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場 | ||||||||||||||||
| 上場年月日 | 2002年3月19日 | ||||||||||||||||
| 証券番号 | 4348 | ||||||||||||||||
| 大株主 | 帝人株式会社 55.1% | ||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 144,000株 2011年3月末現在 | ||||||||||||||||
| 事業内容 | ■携帯電話事業者、一般消費者、官公庁、教育研究機関、医薬医療関係の機関・企業、その他一般企業の顧客に対して情報システムの企画・開発・コンサルテーションなどの各種ITソリューションの提供 ■携帯電話などへのコンテンツ提供、情報通信システムの運用・管理などの各種サービスの提供 |
||||||||||||||||
| 役員 |
|